1. DIPUTADOS
| NOMBRE | PARTIDO | PACTO | MONTO | VA A REELECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CONSTANZA HUBE PORTUS | UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE | CHILE GRANDE Y UNIDO | $188.110.796 | NO |
| GUILLERMO RAMÍREZ DÍEZ | UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE | CHILE GRANDE Y UNIDO | $170.826.515 | SÍ |
| DIEGO SCHALPER SEPÚLVEDA | RENOVACIÓN NACIONAL | CHILE GRANDE Y UNIDO | $165.935.508 | SÍ |
| CHIARA BARCHIESI CHÁVEZ | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | CAMBIO POR CHILE | $133.180.000 | SÍ |
| JORGE ALESSANDRI VERGARA | UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE | CHILE GRANDE Y UNIDO | $129.817.358 | SÍ |
| ANÍBAL PINTO FERRADA | UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE | CHILE GRANDE Y UNIDO | $117.866.852 | NO |
| BÁRBARA KAST SOMMERHOFF | EVOLUCIÓN POLÍTICA | CHILE GRANDE Y UNIDO | $112.312.672 | NO |
| TOMÁS KAST SOMMERHOFF | EVOLUCIÓN POLÍTICA | CHILE GRANDE Y UNIDO | $111.217.836 | NO |
| JAIME COLOMA ÁLAMOS | UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE | CHILE GRANDE Y UNIDO | $111.148.472 | NO |
| CATALINA OTERO PÉREZ | INDEPENDIENTE | CHILE GRANDE Y UNIDO | $107.144.777 | NO |
2. SENADORES
| NOMBRE | PARTIDO | PACTO | MONTO | VA A REELECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ARTURO SQUELLA OVALLE | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | CAMBIO POR CHILE | $303.408.556 | NO |
| MARÍA JOSÉ HOFFMANN OPAZO | UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE | CHILE GRANDE Y UNIDO | $266.398.846 | NO |
| JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | UNIDAD POR CHILE | $187.867.000 | SÍ |
| JUAN ANTONIO COLOMA ÁLAMOS | INDEPENDIENTE | CHILE GRANDE Y UNIDO | $160.561.819 | NO |
| RODOLFO CARTER FERNÁNDEZ | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | CAMBIO POR CHILE | $157.702.801 | NO |
| ANDRÉS LONGTON HERRERA | RENOVACIÓN NACIONAL | CHILE GRANDE Y UNIDO | $155.857.672 | NO |
| PAULINA VODANOVIC ROJAS | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | UNIDAD POR CHILE | $130.927.001 | SÍ |
| ANDREA BALLADARES LETELIER | RENOVACIÓN NACIONAL | CHILE GRANDE Y UNIDO | $118.904.930 | NO |
| CAROLINA MARZÁN PINTO | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | UNIDAD POR CHILE | $107.200.000 | NO |
| BEATRIZ SÁNCHEZ MUÑOZ | FRENTE AMPLIO | UNIDAD POR CHILE | $105.325.418 | NO |
Comentarios
- El primer cuadro evidencia que los diez candidatos con más financiamiento en la elección de diputados son de derecha.
- En las elecciones al Senado, en cambio, seis de los diez candidatos con más financiamiento son de derecha.
- Desglosado por partido, la UDI es el que tiene más candidatos en los “top 10” de financiamiento (sumando ambas cámaras), con siete candidatos, seguido de RN con tres.
- Hay cuatro candidatos incumbentes entre los diez con más financiamiento en las elecciones a diputados y dos en las elecciones al Senado.
- En la elección de diputados, siete de los diez candidatos pertenecientes al “top 10” fueron electos, mientras que en la elección de senadores seis de los diez candidatos resultaron elegidos.
- Finalmente, la distribución por género entre los “top 10” es relativamente paritaria: cuatro de los diez candidatos a diputado son mujeres y cinco de los diez en el Senado.
